	7						418			0				32002			19		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	7						418			0				32002			20		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	7						418			1				32386			19		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			0.8			4			1.0		

	8						418			0				32002			26		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	8						418			0				32002			27		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	8						418			0				32002			35		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	8						418			0				32002			36		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	8						418			0				32002			17		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	8						418			0				32002			18		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		

	9						418			0				32002			3		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	9						418			0				32002			4		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	9						418			0				32002			10		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	9						418			0				32002			11		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		

	10						418			0				32002			28		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		
	10						418			0				32002			37		0.0		0.0		0.0		0.92	  0.67	   0.14			1.0			-			0.0		

	11						418			0				32002			5		0.0		0.0		0.0		0.95	  0.57	   0.18		1.0			-			0.0		
	11						418			0				32002			12		0.0		0.0		0.0		0.95	  0.57	   0.18		1.0			-			0.0		
